ÁFA-kulcsok az EU 27 országában (2026)
Itt megtalálja az Európai Unió minden tagállamának általános, kedvezményes és szuperkedvezményes ÁFA-kulcsát. Válasszon egy országot az adó kiszámításához.
| Ország | Általános kulcs | Kedvezményes kulcsok | Szuperkedvezményes kulcs |
|---|---|---|---|
| Ausztria | 20% | 13%10% | 4,9% |
| Belgium | 21% | 12%6% | Nincs |
| Bulgária | 20% | 9% | Nincs |
| Ciprus | 19% | 9%5% | 3% |
| Csehország | 21% | 12% | Nincs |
| Dánia | 25% | Nincs | Nincs |
| Észtország | 24% | 13%9% | Nincs |
| Finnország | 25,5% | 13,5%10% | Nincs |
| Franciaország | 20% | 10%5,5% | 2,1% |
| Görögország | 24% | 13%6% | 4% |
| Hollandia | 21% | 9% | Nincs |
| Horvátország | 25% | 13%5% | Nincs |
| Írország | 23% | 13,5%9% | Nincs |
| Lengyelország | 23% | 8%5% | Nincs |
| Lettország | 21% | 12%5% | Nincs |
| Litvánia | 21% | 12%5% | Nincs |
| Luxemburg | 17% | 14%8% | 3% |
| Magyarország | 27% | 18%5% | Nincs |
| Málta | 18% | 12%7%5% | Nincs |
| Németország | 19% | 7% | Nincs |
| Olaszország | 22% | 10%5% | 4% |
| Portugália | 23% | 13%6% | Nincs |
| Románia | 21% | 11% | Nincs |
| Spanyolország | 21% | 10% | 4% |
| Svédország | 25% | 12%6% | Nincs |
| Szlovákia | 23% | 19%5% | Nincs |
| Szlovénia | 22% | 9,5%5% | Nincs |
Mit tartalmaz a táblázat
A kulcsok tájékoztató jellegűek, és az adott ország teljes területén érvényesek. A táblázat nem tartalmazza egyes régiók különleges kulcsait, például a Kanári-szigeteken, az Azori-szigeteken, Madeirán vagy Korzikán alkalmazottakat, sem a 0%-os kulcsot vagy az adómentességeket. Minden ország maga dönti el, mely termékek és szolgáltatások melyik kulcs alá tartoznak, és egyes ágazatokban kivételek is vannak, ezért ügylete kulcsát ellenőrizze az adott ország adóhatóságánál.