Stope PDV-a u 27 zemalja EU-a u 2026.
Pogledajte opću stopu, snižene stope i supersniženu stopu PDV-a koje primjenjuje svaka država članica Europske unije. Odaberite zemlju kako biste izračunali njezin porez.
| Zemlja | Opća stopa | Snižene stope | Supersnižena stopa |
|---|---|---|---|
| Austrija | 20 % | 13 %10 % | 4,9 % |
| Belgija | 21 % | 12 %6 % | Nema |
| Bugarska | 20 % | 9 % | Nema |
| Cipar | 19 % | 9 %5 % | 3 % |
| Češka | 21 % | 12 % | Nema |
| Danska | 25 % | Nema | Nema |
| Estonija | 24 % | 13 %9 % | Nema |
| Finska | 25,5 % | 13,5 %10 % | Nema |
| Francuska | 20 % | 10 %5,5 % | 2,1 % |
| Grčka | 24 % | 13 %6 % | 4 % |
| Hrvatska | 25 % | 13 %5 % | Nema |
| Irska | 23 % | 13,5 %9 % | Nema |
| Italija | 22 % | 10 %5 % | 4 % |
| Latvija | 21 % | 12 %5 % | Nema |
| Litva | 21 % | 12 %5 % | Nema |
| Luksemburg | 17 % | 14 %8 % | 3 % |
| Mađarska | 27 % | 18 %5 % | Nema |
| Malta | 18 % | 12 %7 %5 % | Nema |
| Nizozemska | 21 % | 9 % | Nema |
| Njemačka | 19 % | 7 % | Nema |
| Poljska | 23 % | 8 %5 % | Nema |
| Portugal | 23 % | 13 %6 % | Nema |
| Rumunjska | 21 % | 11 % | Nema |
| Slovačka | 23 % | 19 %5 % | Nema |
| Slovenija | 22 % | 9,5 %5 % | Nema |
| Španjolska | 21 % | 10 % | 4 % |
| Švedska | 25 % | 12 %6 % | Nema |
Što tablica obuhvaća
Stope su okvirne i primjenjuju se na cijelom području svake zemlje. Tablica ne obuhvaća posebne stope nekih regija, kao što su Kanarski otoci, Azori, Madeira ili Korzika, ni nultu stopu ili oslobođenja. Svaka zemlja odlučuje koja dobra i usluge podliježu kojoj stopi, a u nekim sektorima postoje iznimke, pa stopu za svoju transakciju provjerite kod porezne uprave te zemlje.