Rátaí CBL sna 27 dtír den AE in 2026
Féach ar an ráta caighdeánach, ar na rátaí laghdaithe agus ar an ráta sárlaghdaithe CBL a chuireann gach Ballstát den Aontas Eorpach i bhfeidhm. Roghnaigh tír chun a cáin a ríomh.
| Tír | Ráta caighdeánach | Rátaí laghdaithe | Ráta sárlaghdaithe |
|---|---|---|---|
| an Bheilg | 21% | 12%6% | Níl ceann ann |
| an Bhulgáir | 20% | 9% | Níl ceann ann |
| an Chipir | 19% | 9%5% | 3% |
| an Chróit | 25% | 13%5% | Níl ceann ann |
| an Danmhairg | 25% | Níl ceann ann | Níl ceann ann |
| an Eastóin | 24% | 13%9% | Níl ceann ann |
| Éire | 23% | 13.5%9% | Níl ceann ann |
| an Fhionlainn | 25.5% | 13.5%10% | Níl ceann ann |
| an Fhrainc | 20% | 10%5.5% | 2.1% |
| an Ghearmáin | 19% | 7% | Níl ceann ann |
| an Ghréig | 24% | 13%6% | 4% |
| an Iodáil | 22% | 10%5% | 4% |
| an Ísiltír | 21% | 9% | Níl ceann ann |
| an Laitvia | 21% | 12%5% | Níl ceann ann |
| an Liotuáin | 21% | 12%5% | Níl ceann ann |
| Lucsamburg | 17% | 14%8% | 3% |
| Málta | 18% | 12%7%5% | Níl ceann ann |
| an Ostair | 20% | 13%10% | 4.9% |
| an Pholainn | 23% | 8%5% | Níl ceann ann |
| an Phortaingéil | 23% | 13%6% | Níl ceann ann |
| an Rómáin | 21% | 11% | Níl ceann ann |
| an tSeicia | 21% | 12% | Níl ceann ann |
| an tSlóivéin | 22% | 9.5%5% | Níl ceann ann |
| an tSlóvaic | 23% | 19%5% | Níl ceann ann |
| an Spáinn | 21% | 10% | 4% |
| an tSualainn | 25% | 12%6% | Níl ceann ann |
| an Ungáir | 27% | 18%5% | Níl ceann ann |
Cad atá sa tábla
Is rátaí táscacha iad seo agus baineann siad le críoch iomlán gach tíre. Níl rátaí speisialta roinnt réigiún sa tábla, mar shampla na hOileáin Chanáracha, na hAsóir, Maidéara nó an Chorsaic, ná an ráta nialasach ná na díolúintí. Socraíonn gach tír cé na hearraí agus na seirbhísí a thagann faoi gach ráta agus tá eisceachtaí ann i roinnt earnálacha, mar sin deimhnigh ráta d’idirbhirt le húdarás cánach na tíre sin.