PVN 2025 Āfrikā: Nodokļu likmes 54 valstīs
Lai aprēķinātu PVN, izvēlieties savu valsti (54 pieejamās valstis).
| VALSTS | PAMATA | SAMAZINĀTA | ĪPAŠI SAMAZINĀTA | |
|---|---|---|---|---|
| 19% | 9% | |||
| 14% | 5% | |||
| 18 % | 9 % | |||
| 12% | ||||
| 18 % | 9 % | |||
| 18% | ||||
| 19,25 % | 9,75 % | |||
| 19,25 % | 9,75 % | |||
| 15% | ||||
| 10% | ||||
| 10 % | ||||
| 14 % | 5 % | |||
| 15 % | ||||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 19,25 % | 9,75 % | |||
| 15% | ||||
| 12.5% | ||||
| 18 % | ||||
| 15% | ||||
| 15% | 10% | 5% | ||
| 19,25 % | ||||
| 16% | ||||
| 18 % | 9 % | |||
| 16 % | ||||
| 18 % | ||||
| 18 % | 9 % | |||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 20 % | ||||
| 16.5% | ||||
| 18 % | ||||
| 20% | 10% | 7% | ||
| 15% | ||||
| 16 % | ||||
| 17% | ||||
| 15% | ||||
| 18 % | ||||
| 7.5% | ||||
| 18% | ||||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 18 % | ||||
| 18% | ||||
| ٥٪ | ||||
| 17% | ||||
| 15% | ||||
| 18% | ||||
| 18 % | ||||
| 19% | 13% | 7% | ||
| 18% | ||||
| 16% | ||||
| 14.5% |